Nos agences - Plan
Recherche - Lexique
Mentions légales

 
Le Crédit Foncier
Gouvernement d'entreprise
Informations financières
Informations presse
Le marché immobilier
Recrutement



Taux de référence
   
  Avis Prêt Conventionné

Evolution du taux d'intérêt maxima (hors assurance)

                  TAUX MAXIMA  
  Avis n°   Date   Taux de référence   Période de référence   Prêts à taux fixe (annuités constantes, progressives ou indexées)  

Prêt à taux révisable

 
                  12 ans   > 12 ans et 15 ans   > 15 ans et 20 ans   > 20 ans   Toutes durées  
                                     
  20   01/08/2005   3,35 %   01/09/2005   5,65 %   5,85 %   6,00 %   6,10 %   5,65 %  
  19   04/03/2005   3,65 %   01/04/2005   5,95 %   6,15 %   6,30%   6,40 %   5,95 %  
  18   07/01/2005   3,90 %   01/02/2005   6,20 %   6,40 %   6,55 %   6,65 %   6,20 %  
  17   03/11/2004   4,10 %   01/12/2004   6,40 %   6,60 %   6,75 %   6,85 %   6,40 %  
  16   03/08/2004   4,40 %   01/09/2004   6,70 %   6,90 %   7,05 %   7,15 %   6,70 %  
  15   01/04/2004   4,15 %   01/05/2004   6,45 %   6,65 %   6,80 %   6,90 %   6,45 %  
  14   05/01/2004   4,40 %   01/02/2004   6,70 %   6,90 %   7,05 %   7,15 %   6,70 %  
  13   02/10/2003   4,20 %   01/11/2003   6,50 %   6,70 %   6,85 %   6,95 %   6,50 %  
  11   01/09/2003   3,90 %   01/09/2003   6,20 %   6,40 %   6,55 %   6,65 %   6,20 %  
  10   01/07/2003   4,15 %  

01/08/2003

  6,45 %   6,65 %   6,80 %   6,90 %   6,45 %  
  Avis Prêt Conventionné – FGAS

Evolution du taux d'intérêt maxima (hors assurance)

                  TAUX MAXIMA  
  Avis n°   Date   Taux de référence   Période de référence   Prêts à taux fixe (annuités constantes, progressives ou indexées)   Prêt à taux révisable  
                  12 ans   > 12 ans et 15 ans   > 15 ans et 20 ans   > 20 ans   Toutes durées  
                                     
  20   01/08/2005   3,35 %   01/09/2005   5,05 %   5,25 %   5,40 %   5,50 %   5,05 %  
  19   04/03/2005   3,65 %   01/04/2005   5,35 %   5,55 %   5,70 %   5,80 %   5,35 %  
  18   07/01/2005   3,90 %   01/02/2005   5,60 %   5,80 %   5,95 %   6,05 %   5,60 %  
  17   03/11/2004   4,10 %   01/12/2004   5,80 %   6,00 %   6,15 %   6,25 %   5,80 %  
  16   03/08/2004   4,40 %   01/09/2004   6,10 %   6,30 %   6,45 %   6,55 %   6,10 %  
  15   01/04/2004   4,15 %   01/05/2004   5,85 %   6,05 %   6,20 %   6,30 %   5,85 %  
  14   05/01/2004   4,40 %   01/02/2004   6,10 %   6,30 %   6,45 %   6,55 %   6,10 %  
  13   01/10/2003   4,20 %   01/11/2003   5,90 %   6,10 %   6,25 %   6,35 %   5,90 %  
  11   01/09/2003   3,90 %   01/09/2003   5,60 %   5,80 %   5,95 %   6,05 %   5,60 %  
  10   01/07/2003   4,15 %   01/08/2003   5,85 %   6,05 %   6,20 %   6,30 %   5,85 %  
  9   01/04/2003   4,25 %  

01/05/2003

  5,95 %   6,15 %   6,30 %   6,40 %   5,95 %  


  Avis Prêt Locatif Aidé haut de page

Evolution du taux d'intérêt maxima (hors assurance)

  Avis n°   Date de publication   Valeur de l'indice   Période d'application  
                 
  93   15/10/2008   4,80 %   1er trimestre 2009