<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crédit Foncier - La première banque de l&#039;immobilier</title>
	<atom:link href="http://www.creditfoncier.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creditfoncier.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 15:23:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Les 160 ans du Crédit Foncier</title>
		<link>http://www.creditfoncier.com/2012/05/07/les-160-ans-du-credit-foncier/</link>
		<comments>http://www.creditfoncier.com/2012/05/07/les-160-ans-du-credit-foncier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditfoncier.com/?p=7068</guid>
		<description><![CDATA[(Vidéo : Regardez cette vidéo sur la page des articles)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Vidéo : Regardez cette vidéo sur la page des articles)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Document de référence 2011</title>
		<link>http://www.creditfoncier.com/2012/04/20/document-de-reference-2011/</link>
		<comments>http://www.creditfoncier.com/2012/04/20/document-de-reference-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace documentation]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports annuels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditfoncier.com/?p=7059</guid>
		<description><![CDATA[





Document de référence 2011 (version PDF)Document de référence 2011 (version interactive)



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="100%" align="center">
<tbody>
<tr align="middle">
<td><img class="alignnone size-full wp-image-4522" title="Document de référence 2011" src="http://www.creditfoncier.com/wp-content/uploads/RA_2011.png" alt="" width="100" height="141" /></td>
</tr>
<tr align="middle">
<td><a title="Document de référence 2011" href="/wp-content/uploads/RA_2011.pdf" target="_blank">Document de référence 2011 (version PDF)</a><br /><a title="Document de référence 2011" href="/RA_2011/index.html" target="_blank">Document de référence 2011 (version interactive)</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Revenu</title>
		<link>http://www.creditfoncier.com/2012/03/30/le-revenu-2/</link>
		<comments>http://www.creditfoncier.com/2012/03/30/le-revenu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 12:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[La presse en parle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditfoncier.com/?p=7011</guid>
		<description><![CDATA[Le 22 mars, le Crédit Foncier a publié son étude annuelle sur le marché immobilier. Selon l&#8217;établissement financier, après une année marquée par une hausse moyenne de 1 à 5% selon les régions, les prix de l&#8217;immobilier ancien pourraient reculer de 5 à 10% en 2012. Le Crédit Foncier table, lui, sur une baisse de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 22 mars, le Crédit Foncier a publié son étude annuelle sur le marché immobilier. Selon l&#8217;établissement financier, après une année marquée par une hausse moyenne de 1 à 5% selon les régions, les prix de l&#8217;immobilier ancien pourraient reculer de 5 à 10% en 2012. Le Crédit Foncier table, lui, sur une baisse de 13% des ventes d&#8217;habitations anciennes en 2012, en prévoyant environ 660 000 transactions dans l&#8217;année.</p>
<p><strong>Le Revenu, le 30 mars 2012</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Monde Argent</title>
		<link>http://www.creditfoncier.com/2012/03/28/le-monde-argent/</link>
		<comments>http://www.creditfoncier.com/2012/03/28/le-monde-argent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[La presse en parle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditfoncier.com/?p=7014</guid>
		<description><![CDATA[Le PAS (prêt accession sociale) est réservé aux primo-accédants pour l’acquisition d’une résidence principale et est soumis à des conditions de ressources qui dépendent de la taille du ménage et de la zone géographique. « Les frais de dossier sont minorés, plafonnés à 500 euros, et les frais d’hypothèque sont réduits », précise Fabienne Amblard-Larolphie, directrice marketing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le PAS (prêt accession sociale) est réservé aux primo-accédants pour l’acquisition d’une résidence principale et est soumis à des conditions de ressources qui dépendent de la taille du ménage et de la zone géographique. « Les frais de dossier sont minorés, plafonnés à 500 euros, et les frais d’hypothèque sont réduits », précise Fabienne Amblard-Larolphie, directrice marketing du Crédit Foncier.</p>
<p><strong>Le Monde Argent, le 28 mars 2012</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnostic Expertise</title>
		<link>http://www.creditfoncier.com/2012/03/26/diagnostic-expertise/</link>
		<comments>http://www.creditfoncier.com/2012/03/26/diagnostic-expertise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[La presse en parle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditfoncier.com/?p=7016</guid>
		<description><![CDATA[Dans son étude annuelle dévoilée ce vendredi 23 mars, le Crédit Foncier déclare s’attendre à une baisse significative des prix de l’immobilier ancien. Le Crédit Foncier prévoit notamment un volume des transactions s’établissant à 660 000 unités (soit un recul des ventes de logements anciens de 13.5%).
Diagnostic Expertise, le 26 mars 2012
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans son étude annuelle dévoilée ce vendredi 23 mars, le Crédit Foncier déclare s’attendre à une baisse significative des prix de l’immobilier ancien. Le Crédit Foncier prévoit notamment un volume des transactions s’établissant à 660 000 unités (soit un recul des ventes de logements anciens de 13.5%).</p>
<p><strong>Diagnostic Expertise, le 26 mars 2012</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Figaro Magazine</title>
		<link>http://www.creditfoncier.com/2012/03/24/le-figaro-magazine/</link>
		<comments>http://www.creditfoncier.com/2012/03/24/le-figaro-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 14:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[La presse en parle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditfoncier.com/?p=7018</guid>
		<description><![CDATA[« Nous finançons toujours des investissements locatifs à 100%. Nous réalisons pour nos clients des montage sur mesure », explique Fabienne Amblard-Larolphie, directrice marketing au Crédit Foncier.
Le Figaro Magazine, Danièle Guinot, le 24 mars 2012
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>« Nous finançons toujours des investissements locatifs à 100%. Nous réalisons pour nos clients des montage sur mesure », explique Fabienne Amblard-Larolphie, directrice marketing au Crédit Foncier.</p>
<p><strong>Le Figaro Magazine, Danièle Guinot, le 24 mars 2012</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Echos</title>
		<link>http://www.creditfoncier.com/2012/03/23/les-echos-8/</link>
		<comments>http://www.creditfoncier.com/2012/03/23/les-echos-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 14:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[La presse en parle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditfoncier.com/?p=7022</guid>
		<description><![CDATA[Le Crédit Foncier aura « un résultat positif pour l’exercice 2012 » selon son directeur général, Bruno Deletré. La filiale du groupe bancaire BPCE, qui a réussi en février a lever 950,8 millions d’euros avec son émission obligataire destinée au grand public, « fera très certainement d’autres émissions » de ce type cette année a-t-il affirmé.
Les Echos, le 23 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Crédit Foncier aura « un résultat positif pour l’exercice 2012 » selon son directeur général, Bruno Deletré. La filiale du groupe bancaire BPCE, qui a réussi en février a lever 950,8 millions d’euros avec son émission obligataire destinée au grand public, « fera très certainement d’autres émissions » de ce type cette année a-t-il affirmé.</p>
<p><strong>Les Echos, le 23 mars 2012</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFP</title>
		<link>http://www.creditfoncier.com/2012/03/23/afp-4/</link>
		<comments>http://www.creditfoncier.com/2012/03/23/afp-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 14:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[La presse en parle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditfoncier.com/?p=7020</guid>
		<description><![CDATA[La baisse des crédits immobiliers qui seront versés par les établissements bancaires aux particuliers devrait être beaucoup plus importante, avec une diminution de 13%, selon une prévision rendue publique jeudi par le Crédit Foncier.
AFP, le 23 mars 2012
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La baisse des crédits immobiliers qui seront versés par les établissements bancaires aux particuliers devrait être beaucoup plus importante, avec une diminution de 13%, selon une prévision rendue publique jeudi par le Crédit Foncier.</p>
<p><strong>AFP, le 23 mars 2012</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Point</title>
		<link>http://www.creditfoncier.com/2012/03/22/le-point-4/</link>
		<comments>http://www.creditfoncier.com/2012/03/22/le-point-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 14:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[La presse en parle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditfoncier.com/?p=7030</guid>
		<description><![CDATA[Le freinage graduel qui a débuté en fin d’année montre que certaines limites avoir été atteintes. « Dans ce marché qui compte peu de primo-accédants, les crédits relais sont plus difficiles à obtenir, les banques accordant moins de facilités, demandant un apport plus important et des garanties complémentaires », indique Eric Bouëtte, directeur des expertises du Crédit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le freinage graduel qui a débuté en fin d’année montre que certaines limites avoir été atteintes. « Dans ce marché qui compte peu de primo-accédants, les crédits relais sont plus difficiles à obtenir, les banques accordant moins de facilités, demandant un apport plus important et des garanties complémentaires », indique Eric Bouëtte, directeur des expertises du Crédit Foncier.</p>
<p><strong>Le Point, Bruno Monier-Vinard, le 22 mars 2012</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Point</title>
		<link>http://www.creditfoncier.com/2012/03/22/le-point-3/</link>
		<comments>http://www.creditfoncier.com/2012/03/22/le-point-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 14:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[La presse en parle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditfoncier.com/?p=7028</guid>
		<description><![CDATA[Se loger dans de bonnes conditions constitue aujourd’hui un vrai enjeu. C’est pourquoi une formule inédite propose de mettre à contribution son patrimoine immobilier en faisant appel au prêt viager hypothécaire (PVH). Le seul établissement financier français à proposer ce crédit aux plus de 65 ans est le Crédit Foncier qui traite près de 1000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se loger dans de bonnes conditions constitue aujourd’hui un vrai enjeu. C’est pourquoi une formule inédite propose de mettre à contribution son patrimoine immobilier en faisant appel au prêt viager hypothécaire (PVH). Le seul établissement financier français à proposer ce crédit aux plus de 65 ans est le Crédit Foncier qui traite près de 1000 dossiers par an.</p>
<p><strong>Le Point, Léa Desmet, le 22 mars 2012</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

